Standar Tegangan 220 Volt
Estimasi Pasang Baru Listrik PLN 1 Phasa
Rincian paket daya mencakup BP PLN, Sertifikat SLO, NIDI, dan Jasa Pengurusan.
Rentang MCB: 2 A s/d 25 Ampere
•
Komponen: BP + NIDI + SLO
•
Layanan: Prabayar / Pascabayar
| Arus | Daya Listrik | Golongan | ESTIMASI Hargal |
|---|---|---|---|
| 2 A | 450 VA Standar Minimal PLN | R-1/TR (Subsidi) | Rp 606.000 |
| 4 A | 900 VA Rumah Tangga Kecil | R-1/TR | Rp 1.093.000 |
| 6 A | 1.300 VA Paling Banyak Dipilih | R-1/TR | Rp 1.568.000 |
| 10 A | 2.200 VA Rumah Menengah ke Atas | R-1/TR | Rp 2.517.000 |
| 16 A | 3.500 VA Rumah Besar / Ruko / Usaha | R-2/TR | Rp 3.964.000 |
| 20 A | 4.400 VA Kebutuhan Daya Tinggi | R-2/TR | Rp 4.957.600 |
| 25 A | 5.500 VA Maksimal Standar 1 Phasa | R-2/TR | Rp 6.172.000 |
Catatan:
- Standar MCB 1 Phasa PLN dimulai dari 2 A (450 VA) hingga 25 A (5.500 VA). PLN tidak melayani pasang baru 1 A (220 VA).
- Harga di atas belum termasuk pembelian token perdana pulsa (khusus prabayar), materai, dan jasa penarikan kabel instalasi dalam bangunan.
- Pemasangan daya subsidi 450 VA atau 2 Amper wajib melampirkan verifikasi DTKS/Kemensos.